| CUADRO RESUMEN | ||||||||
| TOTAL NACIONAL | Avance Enero - Mayo 2012 | |||||||
| ACCIDENTES DE TRABAJO | VALORES ABSOLUTOS | VARIACIONES SOBRE IGUAL PERIODO AÑO ANTERIOR | ||||||
| 2011 | 2012 | Absolutas | Relativas en % | |||||
| ACCIDENTES QUE HAN CAUSADO BAJA EN EL PERIODO DE REFERENCIA (1) | 243.135 | 198.514 | -44.621 | -18,4 | ||||
| EN JORNADA DE TRABAJO | 215.442 | 172.396 | -43.046 | -20,0 | ||||
| Leves | 213.408 | 170.643 | -42.765 | -20,0 | ||||
| Graves | 1.817 | 1.558 | -259 | -14,3 | ||||
| Mortales | 217 | 195 | -22 | -10,1 | ||||
| SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD | ||||||||
| Total accidentes | ||||||||
| Agrario | 12.860 | 11.866 | -994 | -7,7 | ||||
| Industria | 50.332 | 39.182 | -11.150 | -22,2 | ||||
| Construcción | 33.316 | 21.661 | -11.655 | -35,0 | ||||
| Servicios | 118.934 | 99.687 | -19.247 | -16,2 | ||||
| Accidentes mortales | ||||||||
| Agrario | 24 | 27 | 3 | 12,5 | ||||
| Industria | 35 | 45 | 10 | 28,6 | ||||
| Construcción | 50 | 30 | -20 | -40,0 | ||||
| Servicios | 108 | 93 | -15 | -13,9 | ||||
| ÍNDICES DE INCIDENCIA SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD (2) | ||||||||
| Total accidentes | 294,7 | 243,4 | -51,3 | -17,4 | ||||
| Agrario | 237,2 | 222,1 | -15,1 | -6,4 | ||||
| Industria | 496,0 | 405,4 | -90,6 | -18,3 | ||||
| Construcción | 620,5 | 502,6 | -117,9 | -19,0 | ||||
| Servicios | 228,0 | 193,5 | -34,5 | -15,1 | ||||
| Accidentes mortales | 0,30 | 0,28 | -0,02 | -6,7 | ||||
| Agrario | 0,44 | 0,51 | 0,07 | 15,9 | ||||
| Industria | 0,34 | 0,47 | 0,13 | 38,2 | ||||
| Construcción | 0,93 | 0,70 | -0,23 | -24,7 | ||||
| Servicios | 0,21 | 0,18 | -0,03 | -14,3 | ||||
| ACCIDENTES IN ITINERE | 27.693 | 26.118 | -1.575 | -5,7 | ||||
| Leves | 27.210 | 25.649 | -1.561 | -5,7 | ||||
| Graves | 416 | 423 | 7 | 1,7 | ||||
| Mortales | 67 | 46 | -21 | -31,3 | ||||
| ACCIDENTES SIN BAJA | 318.735 | 286.753 | -31.982 | -10,0 | ||||
| (1) | Los datos recogidos a partir del 1 de enero de 2012 incluyen los accidentes que han afectado a los trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de Empleados de Hogar y al nuevo Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General (véanse Fuentes y Notas). | |||||||
| (2) | Para el cálculo de índices de incidencia véanse Fuentes y Notas relativas a este cuadro resumen. | |||||||
Monday, 20 August 2012
Estadística de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment